Difference between revisions of "S210.A3 nl"
S210.A3 nl
Jump to navigation
Jump to search
m (Wikibase-admin moved page S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981 to S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981 without leaving a redirect) |
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11895 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11895 | |
− | + | |Taal=nl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:25, 17 April 2023
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1981 : Vlaams gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 19.09 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Leeftijd, geslacht, burgelijke staat, nationaliteit en gezinnen 01 | Nederlands | 1981 | 01 | 20.82 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Brussels gewest 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 18.11 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Atlas 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 8.80 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Algemene resultaten nr 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 20.82 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - alle administratieve eenheden Tab 00.40 tot 00.48 | Nederlands | 1981 | 01 | 17.96 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Waals gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 8.63 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Het Rijk 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 18.70 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Duits taalgebied 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 4.32 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 29.86 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Algemene resultaten nr 1 | Frans | 1981 | 01 | 28.35 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Vlaams gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 9.25 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Brussels gewest 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 19.66 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Atlas 1 | Frans | 1981 | 01 | 8.55 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Leeftijd, geslacht, burgelijke staat, nationaliteit en gezinnen 01 | Frans | 1981 | 01 | 10.45 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Duits taalgebied 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 8.13 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Waals gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 18.30 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Het Rijk 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 18.87 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Frans | 1981 | 01 | 20.60 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Duits taalgebied Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01a | 11.16 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Duits taalgebied Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01a | 22.34 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Het Rijk Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01b | 24.97 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Regio Brussel Tab 40.01 tot 45.09 | Frans | 1981 | 01c | 24.37 MB | Link | Enkel Franse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Vlaams gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01d | 23.70 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Vlaams gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01d | 26.87 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Waals gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01e | 15.59 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Waals gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01e | 27.32 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Volkstelling - Deel 2 | Nederlands | 1981 | 02 | 67.95 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen nr 2 | Nederlands | 1981 | 02 | 23.46 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen nr 2 | Frans | 1981 | 02 | 14.36 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Geboorteplaats en woonmobiliteit - Deel 3 | Nederlands | 1981 | 03 | 13.04 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Nr 03 | Nederlands | 1981 | 03 | 25.18 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Nr 03 | Frans | 1981 | 03 | 13.67 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Geboorteplaats en woonmobiliteit - Deel 3 | Frans | 1981 | 03 | 6.70 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Nr 4 | Nederlands | 1981 | 04 | 29.94 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Nr 4 | Frans | 1981 | 04 | 14.01 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-A | Nederlands | 1981 | 04-A | 14.98 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-A | Frans | 1981 | 04-A | 33.35 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-B | Nederlands | 1981 | 04-B | 8.57 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-B | Frans | 1981 | 04-B | 9.42 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-A | Nederlands | 1981 | 05-A | 30.27 MB | Link | Enkel Nederlandse versie beschikbaar. | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-B | Nederlands | 1981 | 05-B | 13.76 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-B | Frans | 1981 | 05-B | 14.85 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-A | Nederlands | 1981 | 06-A | 27.44 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-A | Frans | 1981 | 06-A | 23.60 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-B | Nederlands | 1981 | 06-B | 13.22 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-B | Frans | 1981 | 06-B | 7.95 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Vruchtbaarheid, echtparen - Deel 7 | Nederlands | 1981 | 07 | 7.95 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Vruchtbaarheid, echtparen - Deel 7 | Frans | 1981 | 07 | 8.28 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Deel 8 | Nederlands | 1981 | 08 | 29.40 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Deel 8 | Frans | 1981 | 08 | 45.57 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Nederlands | 1981 | 09 | 13.69 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 1981 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Frans | 1981 | 09 | 15.76 MB | Link | ||
04:16:19 11/05/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.087s -- CSV |