Difference between revisions of "S210.A1 nl"
S210.A1 nl
Jump to navigation
Jump to search
(Replaced content with "{{Brochure |Q-nummer=Q11893 |Taal=nl }}") Tag: Replaced |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Brochure |
− | + | |Q-nummer=Q11893 | |
− | + | |Taal=nl | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:22, 17 April 2023
Naam | Deel | Taal | Jaar | Nummer | Bestandsgrootte | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Nederlands | 2001 | 01 | 15.27 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 01 Gezondheid en mantelzorg | Frans | 2001 | 01 | 14.50 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Nederlands | 2001 | 02 | 13.18 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 02 Woning en woonomgeving in België | Frans | 2001 | 02 | 13.19 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Nederlands | 2001 | 04 | 29.10 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 04 Huishoudens en gezinnen in België | Frans | 2001 | 04 | 24.99 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Nederlands | 2001 | 06 | 32.90 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 06 De socio-economische structuren van België | Frans | 2001 | 06 | 60.57 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Nederlands | 2001 | 07 | 2.97 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 07 Scholarisatie en arbeid | Frans | 2001 | 07 | 2.77 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Nederlands | 2001 | 09 | 9.31 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 09 Verstedelijking | Frans | 2001 | 09 | 15.07 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Nederlands | 2001 | 10 | 35.15 MB | Link | ||
Volks- en woningtelling - 2001 : 10 Pendel in België | Frans | 2001 | 10 | 50.22 MB | Link | ||
23:04:01 11/27/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.066s -- CSV |