Difference between revisions of "S414.A1 fr"
S414.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
PREFIX ps: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/statement/> | PREFIX ps: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/statement/> | ||
PREFIX pq: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/qualifier/> | PREFIX pq: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/qualifier/> | ||
− | SELECT ?DatasetLabel ?TaalLabel ?JaarLabel ?NummerLabel ?GrootteLabel ? | + | SELECT ?DatasetLabel ?TaalLabel ?JaarLabel ?NummerLabel ?GrootteLabel ?Link ?OpmerkingLabel |
WHERE | WHERE | ||
{ | { | ||
Line 17: | Line 17: | ||
OPTIONAL {?Dataset wdt:P56 ?Opmerking .} | OPTIONAL {?Dataset wdt:P56 ?Opmerking .} | ||
OPTIONAL {?Dist wdt:P310 ?LinkNL . } | OPTIONAL {?Dist wdt:P310 ?LinkNL . } | ||
− | BIND(IRI(REPLACE(? | + | BIND(STRLEN(str(?LinkNL)) as ?Iets) . |
+ | BIND( SUBSTR(str( ?LinkNL), 1,?Iets-4 ) as ?IetsAnders) . | ||
+ | BIND( CONCAT( "<a target=", '"', "_blank ",'"', "href=",'"',?IetsAnders,".pdf",'"',">",?IetsAnders,".pdf </a>" ) as ?Samen) . | ||
+ | BIND(IRI(REPLACE(?Samen, '^(.+)$', ?Samen)) AS ?Link) . | ||
?Dist wdt:P308 ?Code . | ?Dist wdt:P308 ?Code . | ||
?Dist wdt:P307 ?Grootte . | ?Dist wdt:P307 ?Grootte . |
Revision as of 12:31, 13 April 2023
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Indices et prix à la consommation 2000 | Néerlandais | 2000 | 1 | 5.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1N_Cons_index_2000.pdf | |
Indices et prix à la consommation 2000 | Français | 2000 | 1 | 6.87 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1F_Indice_Cons_2000.pdf | |
Indices et prix à la consommation 2001 | Néerlandais | 2001 | 1 | 1.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1N_Cons_index_2001.pdf | |
Indices et prix à la consommation 2001 | Français | 2001 | 1 | 1.56 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1F_Indice_Cons_2001.pdf | |
Indices et prix à la consommation 2002 | Néerlandais | 2002 | 1 | 2.08 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1N_Cons_index_2002.pdf | |
Indices et prix à la consommation 2002 | Français | 2002 | 1 | 2.03 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1F_Indice_Cons_2002.pdf | |
Prix à la consommation indices, prix moyens et inflation 2003 | Néerlandais | 2003 | 1 | 1.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1N_Cons_index_2003.pdf | |
Prix à la consommation indices, prix moyens et inflation 2003 | Français | 2003 | 1 | 3.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1F_Indice_Cons_2003.pdf | |
Prix à la consommation indices, prix moyens et inflation 2004 | Néerlandais | 2004 | 1 | 3.44 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1N_Cons_index_2004.pdf | |
Prix à la consommation indices, prix moyens et inflation 2004 | Français | 2004 | 1 | 3.64 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S414.A1/S414.A1F_Indice_Cons_2004.pdf | |
16:05:45 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.063s -- CSV |