Difference between revisions of "S210.A1 fr"
S210.A1 fr
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#sparql: PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> PREFIX wdt: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/prop/direct/> PREFIX p: <http://external-wikib...") |
m (Wikibase-admin moved page S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 to S210.A1 - Enquête socio-économique - 2001 without leaving a redirect) |
(No difference)
|
Revision as of 07:53, 7 April 2023
Nom | Langue | Année | Numéro | Taille fichier | Lien | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Néerlandais | 2001 | 01 | 15.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_01.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 01 Santé et soins informels | Français | 2001 | 01 | 14.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_01.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Néerlandais | 2001 | 02 | 13.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_02.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 02 Le logement en Belgique | Français | 2001 | 02 | 13.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_02.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Néerlandais | 2001 | 04 | 29.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_04.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 04- Ménages et familles en Belgique | Français | 2001 | 04 | 24.99 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_04.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Néerlandais | 2001 | 06 | 32.90 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_06.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 06 Les structures socio-économiques de l'espace belge | Français | 2001 | 06 | 60.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_06.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Néerlandais | 2001 | 07 | 2.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_07.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 07 Scolarité et emploi | Français | 2001 | 07 | 2.77 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_07.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Néerlandais | 2001 | 09 | 9.31 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_09.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 09 Urbanisation | Français | 2001 | 09 | 15.07 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_09.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Néerlandais | 2001 | 10 | 35.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1N_Volkstelling_2001_Deel_10.pdf | |
Recensement de la population - 2001 : 10 Mouvement Pendulaire en Belgique | Français | 2001 | 10 | 50.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A1/S210.A1F_Recensement_2001_Tome_10.pdf | |
19:49:09 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.059s -- CSV |