Difference between revisions of "S210.A3 nl"
S210.A3 nl
Jump to navigation
Jump to search
m (Wikibase-admin moved page S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981 to S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981 without leaving a redirect) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:S210.A3 - Volks- en woningtelling op 1 maart 1981}} | ||
+ | |||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> | PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> |
Revision as of 05:38, 7 April 2023
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - alle administratieve eenheden Tab 00.40 tot 00.48 | Nederlands | 1981 | 01 | 17.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Waals gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 8.63 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Wal_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Vlaams gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 19.09 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_VL_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Leeftijd, geslacht, burgelijke staat, nationaliteit en gezinnen 01 | Nederlands | 1981 | 01 | 20.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Leeftijd_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Het Rijk 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 18.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Rijk_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Duits taalgebied 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 4.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Duits_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Brussels gewest 05.01A tot 06.07 | Nederlands | 1981 | 01 | 18.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Brus_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 29.86 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Atlas 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 8.80 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Atlas_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Algemene resultaten nr 1 | Nederlands | 1981 | 01 | 20.82 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Alg_Deel_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Algemene resultaten nr 1 | Frans | 1981 | 01 | 28.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Gen_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Duits taalgebied 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 8.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Ger_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Waals gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 18.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Wal_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Vlaams gewest Tab 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 9.25 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_FL_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Brussels gewest 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 19.66 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Brux_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Het Rijk 05.01A tot 06.07 | Frans | 1981 | 01 | 18.87 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Royaume_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolkingscijfers - Deel 1 | Frans | 1981 | 01 | 20.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Atlas 1 | Frans | 1981 | 01 | 8.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Atlas_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Leeftijd, geslacht, burgelijke staat, nationaliteit en gezinnen 01 | Frans | 1981 | 01 | 10.45 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Age_Tome_01.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Duits taalgebied Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01a | 11.16 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Duits taalgebied Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01a | 22.34 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01a.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Het Rijk Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01b | 24.97 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01b.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Regio Brussel Tab 40.01 tot 45.09 | Frans | 1981 | 01c | 24.37 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01c.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Vlaams gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01d | 23.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01d.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Vlaams gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01d | 26.87 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01d.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Waals gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Nederlands | 1981 | 01e | 15.59 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_01e.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen - Waals gewest Tab 40.01 tot 45.08 | Frans | 1981 | 01e | 27.32 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_01e.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen nr 2 | Nederlands | 1981 | 02 | 23.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woning_Deel_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Volkstelling - Deel 2 | Nederlands | 1981 | 02 | 67.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Alg_Deel_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Woningen nr 2 | Frans | 1981 | 02 | 14.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Log_Tome_02.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Geboorteplaats en woonmobiliteit - Deel 3 | Nederlands | 1981 | 03 | 13.04 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Woon_Deel_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Nr 03 | Nederlands | 1981 | 03 | 25.18 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Beroepsbev_Deel_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Nr 03 | Frans | 1981 | 03 | 13.67 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_act_Tome_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Geboorteplaats en woonmobiliteit - Deel 3 | Frans | 1981 | 03 | 6.70 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Hab_Tome_03.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Nr 4 | Nederlands | 1981 | 04 | 29.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_School_Deel_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Schoolbevolking en onderwijsniveau - Nr 4 | Frans | 1981 | 04 | 14.01 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Ecole_Tome_04.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-A | Nederlands | 1981 | 04-A | 14.98 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_04-A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-A | Frans | 1981 | 04-A | 33.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_04-A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-B | Nederlands | 1981 | 04-B | 8.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_04-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking naar nationaliteit - Deel 4-B | Frans | 1981 | 04-B | 9.42 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_04-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-A | Nederlands | 1981 | 05-A | 30.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_05-A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-B | Nederlands | 1981 | 05-B | 13.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Bev_Deel_05-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Bevolking burgelijke staat en leeftijd - Deel 5-B | Frans | 1981 | 05-B | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_Tome_05-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-A | Nederlands | 1981 | 06-A | 27.44 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Gezin_Deel_06-A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-A | Frans | 1981 | 06-A | 23.60 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Menage_Tome_06-A.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-B | Nederlands | 1981 | 06-B | 13.22 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Gezin_Deel_06-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Gezinnen en familiekernen - Deel 6-B | Frans | 1981 | 06-B | 7.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Menage_Tome_06-B.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Vruchtbaarheid, echtparen - Deel 7 | Nederlands | 1981 | 07 | 7.95 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Vrucht_Deel_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Vruchtbaarheid, echtparen - Deel 7 | Frans | 1981 | 07 | 8.28 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Fec_Tome_07.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Deel 8 | Nederlands | 1981 | 08 | 29.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Beroepsbev_Deel_08.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Beroepsbevolking - Deel 8 | Frans | 1981 | 08 | 45.57 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Pop_act_Tome_08.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Nederlands | 1981 | 09 | 13.69 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3N_Volkstelling_1981_Geo_mob_09.pdf | |
Volks- en woningtelling - 1981 : Geografische mobiliteit van de arbeidskrachten - Deel 9 | Frans | 1981 | 09 | 15.76 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S210.A3/S210.A3F_Recensement_1981_Mob_geo_09.pdf | |
01:13:55 11/22/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.072s -- CSV |