Difference between revisions of "Overview brochure nl"
Overview brochure nl
Jump to navigation
Jump to search
Line 269: | Line 269: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="vertical-align: top; background-color: rgb(245, 250, 255);" | ||
|- | |- | ||
− | | [[S700. | + | | [[S700.A1_nl|S700.A1 - Binnenlandse handel en vervoer]] |
|- | |- | ||
− | | [[S710. | + | | [[S710.A1_nl|S710.A1 - Binnenlandse handel - Compendium]] |
|- | |- | ||
− | | [[S710. | + | | [[S710.A2_nl|S710.A2 - Binnenlandse handel]] |
|- | |- | ||
− | | [[S730. | + | | [[S730.01_nl|S730.01 - Kerncijfers van Toerisme in België]] |
|- | |- | ||
− | | [[S730. | + | | [[S730.A1_nl|S730.A1 - Toerisme - Trimestriële statistieken]] |
|- | |- | ||
− | | [[S730. | + | | [[S730.A2_nl|S730.A2 - Reisonderzoek]] |
|- | |- | ||
− | | [[S730. | + | | [[S730.A3_nl|S730.A3 - Toerisme (driemaandelijkse publicatie)]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A1_nl|S740.A1 - Vervoer]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A2_nl|S740.A2 - Goederenvervoer over de weg]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A3_nl|S740.A3 - Binnenscheepvaart]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A4_nl|S740.A4 - Zeevaart]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A5_nl|S740.A5 - Statistiek van de motorvoertuigen]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A6_nl|S740.A6 - Statistiek van nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigen]] |
|- | |- | ||
− | | [[S740. | + | | [[S740.A7_nl|S740.A7 - Telling van het wegverkeer]] |
|- | |- | ||
− | | [[S750. | + | | [[S750.A1_nl|S750.A1 - Aantal houders van radio- en televisietoestellen]] |
|- | |- | ||
− | | [[S750. | + | | [[S750.A2_nl|S750.A2 - Media - Compendium - Informatiemaatschappij]] |
|} | |} | ||
[[Category:Overzicht]] | [[Category:Overzicht]] |
Revision as of 12:57, 6 April 2023
Analyses en studies
Algemeen
A000.01 - Statistische studies |
A000.02 - Working Paper |
Metadata
Algemeen
Economie en financiën
M414.01 - De consumtieprijsindex - Basis 2004 |
Industrie
M600.02 - Prodcom - omzettingstabellen |
Statistische gegevens
Algemeen
Grondgebied en leefmilieu
S131.A1 - Bodembezetting |
S140.A1 - Overzicht van de milieustatistieken |