Difference between revisions of "S750.A1 nl"
S750.A1 nl
Jump to navigation
Jump to search
m (Wikibase-admin moved page S750.A1 - Aantal houders van radio- en televisietoestellen to S750.A1 - Aantal houders van radio- en televisietoestellen without leaving a redirect) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:S750.A1 - Aantal houders van radio- en televisietoestellen}} | ||
+ | |||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> | PREFIX wd: <http://external-wikibase-statbel-wikibase/entity/> |
Revision as of 12:56, 6 April 2023
Naam | Taal | Jaar | Nummer | Grootte bestand | Link | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1964 NL + FR | Nederlands | 1964 | 1 | 12.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1964.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1964 NL + FR | Frans | 1964 | 1 | 12.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1964.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1965 NL + FR | Nederlands | 1965 | 1 | 13.51 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1965.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1965 NL + FR | Frans | 1965 | 1 | 13.51 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1965.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1966 NL + FR | Nederlands | 1966 | 1 | 8.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1966.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1966 NL + FR | Frans | 1966 | 1 | 8.50 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1966.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1967 NL + FR | Frans | 1967 | 1 | 7.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1967.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1967 NL + FR | Nederlands | 1967 | 1 | 7.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1967.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1968 NL + FR | Nederlands | 1968 | 1 | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1968.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1968 NL + FR | Frans | 1968 | 1 | 14.85 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1968.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1969 NL + FR | Nederlands | 1969 | 1 | 15.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1969.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1969 NL + FR | Frans | 1969 | 1 | 15.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1969.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1970 NL + FR | Nederlands | 1970 | 1 | 17.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1970.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1970 NL + FR | Frans | 1970 | 1 | 17.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1FN_Radio_TV_1970.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1971 | Nederlands | 1971 | 1 | 30.49 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1971.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1971 | Frans | 1971 | 1 | 10.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1971.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1972 | Nederlands | 1972 | 1 | 6.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1972.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1972 | Frans | 1972 | 1 | 9.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1972.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1973 | Nederlands | 1973 | 1 | 11.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1973.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1973 | Frans | 1973 | 1 | 4.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1973.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1974 | Nederlands | 1974 | 1 | 8.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1974.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1974 | Frans | 1974 | 1 | 8.64 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1974.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1975 | Nederlands | 1975 | 1 | 2.55 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1975.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1975 | Frans | 1975 | 1 | 15.65 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1975.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1977 | Nederlands | 1977 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1977.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1977 | Frans | 1977 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1977.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1978 | Nederlands | 1978 | 1 | 1.08 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1978.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1978 | Frans | 1978 | 1 | 1.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1978.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1979 | Nederlands | 1979 | 1 | 1.09 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1979.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1979 | Frans | 1979 | 1 | 1.10 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1979.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1980 | Nederlands | 1980 | 1 | 1.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1980.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1980 | Frans | 1980 | 1 | 4.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1980.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1981 | Nederlands | 1981 | 1 | 1.39 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1981.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1981 | Frans | 1981 | 1 | 1.11 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1981.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1982 | Nederlands | 1982 | 1 | 1.19 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1982.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1982 | Frans | 1982 | 1 | 1.17 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1982.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1983 | Nederlands | 1983 | 1 | 1.15 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1983.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1983 | Frans | 1983 | 1 | 1.49 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1983.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1984 | Nederlands | 1984 | 1 | 1.20 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1984.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1984 | Frans | 1984 | 1 | 1.12 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1984.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1985 | Nederlands | 1985 | 1 | 1.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1985.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1985 | Frans | 1985 | 1 | 4.45 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1985.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1986 | Nederlands | 1986 | 1 | 1.27 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1986.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1986 | Frans | 1986 | 1 | 2.89 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1986.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1987 | Nederlands | 1987 | 1 | 1.36 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1987.pdf | |
Aantal houders van radio- en televisietoestellen op 31 12 1987 | Frans | 1987 | 1 | 4.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1987.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1988 | Nederlands | 1988 | 1 | 1.56 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1988.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1988 | Frans | 1988 | 1 | 1.14 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1988.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1989 | Nederlands | 1989 | 1 | 1.34 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1989.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1989 | Frans | 1989 | 1 | 1.30 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1989.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1990 | Nederlands | 1990 | 1 | 1.35 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1990.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1990 | Frans | 1990 | 1 | 1.37 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1990.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1991 | Nederlands | 1991 | 1 | 1.94 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1991.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1991 | Frans | 1991 | 1 | 1.40 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1991.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1992 | Nederlands | 1992 | 1 | 1.96 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1992.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1992 | Frans | 1992 | 1 | 12.63 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1992.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1993 | Nederlands | 1993 | 1 | 1.92 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1993.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1993 | Frans | 1993 | 1 | 1.41 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1993.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1994 | Nederlands | 1994 | 1 | 1.47 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1994.pdf | |
Aantal houders van autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1994 | Frans | 1994 | 1 | 5.13 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1994.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1995 | Nederlands | 1995 | 1 | 1.71 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1995.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1995 | Frans | 1995 | 1 | 1.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1995.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1996 | Nederlands | 1996 | 1 | 1.73 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1996.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1996 | Frans | 1996 | 1 | 1.68 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1996.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1997 | Nederlands | 1997 | 1 | 7.05 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1997.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1997 | Frans | 1997 | 1 | 4.38 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1997.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1998 | Nederlands | 1998 | 1 | 6.72 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1998.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1998 | Frans | 1998 | 1 | 3.84 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1998.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1999 | Nederlands | 1999 | 1 | 1.44 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_1999.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 1999 | Frans | 1999 | 1 | 5.03 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_1999.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 2000 | Nederlands | 2000 | 1 | 3.24 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_2000.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 2000 | Frans | 2000 | 1 | 8.46 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_2000.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 2001 | Nederlands | 2001 | 1 | 3.75 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1N_Radio_TV_2001.pdf | |
Aantal vergunningen autoradio's en televisietoestellen op 31 12 2001 | Frans | 2001 | 1 | 3.74 MB | https://doc.statbel.fgov.be/publications/S750.A1/S750.A1F_Radio_TV_2001.pdf | |
15:51:00 12/18/2024 -- Refresh -- Duration of query :5.073s -- CSV |